| CATEGORY | SPECIFICATION |
| MACHINE TYPE | Semi-Automatic Pallet Stretch Wrapper with Pneumatic
Top Press |
| TURNTABLE DIAMETER | 1,500 – 1,650 mm |
| TURNTABLE HEIGHT | 80 – 90 mm (Low Profile) |
| TURNTABLE SPEED | 0 – 12 RPM (Variable with Soft Start/Stop) |
| MAX LOAD WEIGHT | Up to 2,000 kg |
| MAX LOAD HEIGHT | 2,000 – 2,400 mm |
| MAX PALLET SIZE (L × W) | 1,200 mm × 1,200 mm |
| FRAME CONSTRUCTION | Heavy-duty steel welded frame |
| TOP PRESS MECHANISM | Pneumatic Cylinder with Top Plate |
| TOP PLATE SIZE | ~900 mm diameter (customizable) |
| TOP PRESS AIR PRESSURE | 0.4 – 0.7 MPa (Clean, dry compressed air) |
| FILM TYPE | LLDPE Stretch Film |
| FILM WIDTH | 500 mm |
| FILM THICKNESS | 15 – 35 microns |
| PRE-STRETCH RATIO | 250% – 300% (Powered Pre-Stretch) |
| FILM CARRIAGE SPEED | Variable (adjustable up/down) |
| WRAP CYCLES | Adjustable (top wraps, bottom wraps, total cycles) |
| LOAD HEIGHT DETECTION | Photoelectric Sensor |
| CONTROL SYSTEM | PLC Controlled with Digital Panel or Buttons |
| ADJUSTABLE SETTINGS | Wrap count, film tension, carriage speed, top press time |
| EMERGENCY STOP | Yes |
| POWER SUPPLY | 220 – 240V, Single Phase, 50/60 Hz |
| POWER CONSUMPTION | 1.5 – 2.0 kW |
| AIR SUPPLY REQUIREMENT | 0.4 – 0.7 MPa, 0.1 – 0.3 m³/min |
| MOTOR TYPE | AC Motors (turntable & carriage) |
| MACHINE DIMENSIONS (L×W×H) | Approx. 2,400 mm × 1,500 mm × 2,400 mm |
| MACHINE WEIGHT | 600 – 800 kg |
| SAFETY FEATURES | Emergency stop, interlocks, safety covers, overload
protection |